Modelo HBR-125 HBR-200 HBR-300 HBR-400 HBR-500 HBR-630 HBR-800
Capacidade ton 125 200 300 400 500 630 800
Ponto de Máxima Força mm 5 7 7 8 8 8 8
Curso do Martelo mm 120 150 200 200 200 200 250
Golpes por Minuto gpm 80-120 50-90 40-80 40-70 35-60 30-50 30-40
Altura Máx. Ferramenta Fechada mm 400 500 600 600 600 700 800
Ajuste do Martelo mm 120 150 200 200 200 200 200
Área da Mesa A mm 1.500×800 2.400×1.100 2.500×1.200 2.800×1.300 3.000×1.400 3.200×1.500 3.500×1.600
B 1.500×800 2.000×1.100 2.100×1.200 2.400×1.300 2.600×1.400 2.800×1.500 3.000×1.600
Área do Martelo A mm 1.500×800 2.400×1.100 2.500×1.200 2.800×1.300 3.000×1.400 3.200×1.500 3.500×1.600
B 1.500×800 2.000×1.100 2.100×1.200 2.400×1.300 2.600×1.400 2.800×1.500 3.000×1.600
Motor principal KW 30 37 45 55 75 90 110

 

Produtos Relacionados