Eletroerosão ZNC – Eletro https://brmaquinas.com Máquinas e Equipamentos para Eletroerosão Fri, 05 Mar 2021 18:46:03 +0000 pt-BR hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.8.1 Eletro ZNC EB860N https://brmaquinas.com/produto/eletro-znc-eb860n/ Fri, 02 Mar 2018 00:42:21 +0000 http://kammello.com.br/eletro/?post_type=product&p=7073
Modelo   ZNC-EB860N ZNC-EB1060N ZNC-EB1270N ZNC-EB1470N ZNC-EB1510N
Dimensões da bandeja mm 1.800×1.100×620 1.900×1.100×620 2.100×1.250×620 2.250×1.350×620 2.300×1.700×800
Dimensões da mesa mm 1.200×700 1.250×750 1.350×820 1.850×1.000 1.580×1.100
Curso do eixo X mm 800 1.000 1.200 1.400 1.500
Curso do eixo Y mm 600 600 700 700 1.000
Curso do eixo Z mm 500 500 500 500 600
Distância mesa/porta-eletrodo mm 450~950 450~950 510~1.010 550~1.050 650~1.250
Peso máximo do eletrodo kg 350 350 400 450 500
Peso máximo da peça kg 4.000 4.500 5.000 6.000 11.000
Capacidade do tanque L 1.400 1.600 1.900 2.100 3.500
Corrente máxima A 90 (120opc) 90 (120opc) 90 (120opc) 90 (120opc) 90 (120opc)
Remoção máxima mm3/min 600 (800opc) 600 (800opc) 600 (800opc) 600 (800opc) 600 (800opc)
Melhor acabamento Ra(µm) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Dimensões gerais aprox. mm 3.400×3.250×3.200 3.600×3.250×3.200 4.000×3.400×3.250 4.300×3.400×3.250 4.600×4.800×3.620
Peso aprox. da máquina kg 4.700 5.200 6.500 5.000 14.500

Funções ZNC:

]]>
Eletro ZNC EB707N https://brmaquinas.com/produto/eletro-znc-eb707b/ Fri, 02 Mar 2018 00:41:19 +0000 http://kammello.com.br/eletro/?post_type=product&p=7070
Modelo   ZNC-EB304N ZNC-EB606N ZNC-EB707N ZNC-EB808N
Dimensões da bandeja mm 850x530x340 1.100x600x400 1.170x700x430 1.700×1.000×550
Dimensões da mesa mm 600×300 700×400 800×450 1.000×600
Curso do eixo X mm 300 400 500 700
Curso do eixo Y mm 250 300 400 550
Curso do eixo Z mm 150+200 180+250 200+300 250+300
Distância mesa/porta-eletrodo mm 160~510 210~640 240~740 250~830
Peso máximo do eletrodo kg 60 100 150 250
Peso máximo da peça kg 500 1.500 1.500 2.000
Capacidade do tanque L 330 350 550 1.250
Corrente máxima A 30 (60opc) 60 (90opc) 60 (90opc) 60 (90opc)
Remoção máxima mm3/min 200 (400opc) 400 (600opc) 400 (600opc) 400 (600opc)
Melhor acabamento Ra(µm) 0,2 0,2 0,2 0,2
Dimensões gerais aprox. mm 2.100×1.300×2.000 2.500×1.500×2.250 2.800×1.600×2.250 3.300×2.000×2.300
Peso aprox. da máquina kg 1.000 1.800 2.000 3.100

Funções ZNC:

]]>
Eletro ZNC EB1675N https://brmaquinas.com/produto/eletro-znc-eb-1270n/ Fri, 02 Mar 2018 00:38:25 +0000 http://kammello.com.br/eletro/?post_type=product&p=7067
Modelo   ZNC-EB1675N ZNC-EB1880N ZNC-EB2010N ZNC-EB2210N ZNC-EB3010N
Dimensões da bandeja mm 2.400x1320x700 2.600×1.320×700 2.700×1.700×800 2.850×1.700×800 3.900×1.700×800
Dimensões da mesa mm 1.850×1.000 1.850×1.000 2.250×1.100 2.250×1.100 3.100×1.100
Curso do eixo X mm 1.600 1.800 2.000 2.200 3.000
Curso do eixo Y mm 750 800 1.000 1.000 1.000
Curso do eixo Z mm 550 600 600 600 600
Distância mesa/porta-eletrodo mm 500~1.050 450~1.050 660~1.260 660~1.260 660~1.260
Peso máximo do eletrodo kg 450 500 500 500 500
Peso máximo da peça kg 6.500 7.000 9.500 9.500 16.000
Capacidade do tanque L 2.600 2.800 3.800 4.100 5.800
Corrente máxima A 90 (120opc) 90 (120opc) 90 (120opc) 120 120
Remoção máxima mm3/min 600 (800opc) 600 (800opc) 600 (800opc) 800 800
Melhor acabamento Ra(µm) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Dimensões gerais aprox. mm 4.800×3.800×3.200 5.000×4.000×3.200 5.200×4.500×3.570 5.500×4.600×3.570 6.000×4.600×3.620
Peso aprox. da máquina kg 8.500 9.000 12.500 13.500 19.000

Funções ZNC:

]]>