O Robodrill é o centro de usinagem mais vendido do mundo, com mais de 400.000 unidades instaladas. Apresenta performance excelente e muito baixo índice de manutenção, mesmo comparado à concorrentes de primeira linha. O que o torna o Robodrill uma máquina de ótimo valor de revenda.
mODELO | a-D14SiB5
a-D21SiB5 |
a-D14MiB5
a-D21MiB5 |
a-D14LiB5
a-D21LiB5 |
|||
Curso eixo X | mm | 300 | 500 | 700 | ||
Curso eixo Y | mm | 300 + 100 | 400 | |||
Curso eixo Z | mm | 330 | ||||
Dist da mesa~base do fuso | mm | 150 ~ 480 | ||||
Dimensão da mesa | mm | 630×330 | 650×400 | 850×410 | ||
Peso máx. sobre a mesa | kg | 200 | 300 | |||
Rasgos “T” na mesa | un | 3 rasgos com Largura14mm Passo 125mm | ||||
Velocidade do fuso | Rpm | 100 a 10.000 (Opc. 100 a 24.000) | ||||
Tipo do fuso | ISO | 30 (com jato de ar) | ||||
Avanço rápido | m/min | 54 (X Y Z) | ||||
Avanço programável | mm/min | 1 ~ 30.000 | ||||
Suporte de ferramentas | – | Tipo Torre (fuso independente) | ||||
Tipo de ferramentas | – | Cone MAS BT30 – MAS P30T (45º) | ||||
Trocador de ferramentas | – | 14 posições (modelos D14) 21 posições (modelos D21) | ||||
Diâmetro máx. da ferramenta | mm | 80 | ||||
Comprimento máx. da ferramenta | mm | 200 (Opc. 250) | ||||
Método de seleção da ferramenta | – | Caminho mais curto | ||||
Peso máx. da ferramenta | Kg/ferr | 2 (total 15kg) / 3 (total 22kg) para modelos D14
2 (total 23kg) / 3 (total 33kg) para modelos D21 |
||||
Tempo de troca de ferramenta (cavaco a cavaco) | seg. | 1,4 (1,6 modelo D21) ferramentas 2kg | ||||
Precisão de posicionamento | mm | 0,006 | ||||
Repetibilidade de posicionamento | mm | 0,004 | ||||
Energia | V | 220 60Hz | ||||
Ar comprimido | MPa | 0,5 | ||||
Dimensão aprox. | mm | 995×2.210×2.250 | 1.565×2.040×2.250 | 2.115×2.040×2.250 | ||
Peso total aprox. | Kg | 1.950 | 2.000 | 2.100 | ||