Eletro CNC EB1060L

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Modelo   CNC-EB700L CNC-EB860L CNC-EB1060L CNC-EB1000R CNC-EB1270L CNC-EB1470L
Dimensões da bandeja mm 1.500x940x520 1.800×1.100×620 1.900×1.100×620 1.960×1.100×550 2.100×1.250×620 2.250×1.350×620
Dimensões da mesa mm 1.000×600 1.200×700 1.250×750 1.100×700 1.350×820 1.850×1.000
Curso do eixo X mm 600 800 1.000 1.000 1.200 1.400
Curso do eixo Y mm 450 600 600 600 700 700
Curso do eixo Z mm 400 500 500 500 500 500
Distância mesa/porta-eletrodo mm 350~750 450~950 450~950 500~1.000 510~1.010 550~1.050
Peso máximo do eletrodo kg 250 350 350 350 400 450
Peso máximo da peça kg 3.000 4.000 4.500 4.000 5.000 6.000
Capacidade do tanque L 1.100 1.400 1.600 1.560 1.900 2.100
Corrente máxima A 60 (90opc) 90 (120opc) 90 (120opc) 90 (120opc) 90 (120opc) 90 (120opc)
Remoção máxima mm3/min 400 (600opc) 600 (800opc) 600 (800opc) 600 (800opc) 600 (800opc) 600 (800opc)
Melhor acabamento Ra(µm) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Dimensões gerais aprox. mm 2.800×2.700×2.610 3.400×3.250×3.200 3.600×3.250×3.200 3.600×3.200×3.200 4.000×3.400×3.250 4.300×3.400×3.250
Peso aprox. da máquina kg 3.600 4.700 5.200 5.000 5.000 8.000
Peso aprox. do gerador kg 320 350 350 350 350 350

[/vc_column_text][vc_column_text]Funções CNC:[/vc_column_text][vc_single_image image=”11561″ img_size=”full”][/vc_column][/vc_row]

Produtos Relacionados