Eletro FW 400C

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Modelo   FW-400C FW-500C FW-630C FW-800C
Cursos dos eixos X e Y mm 320×400 400×500 500×630 630×800
Curso do eixo Z mm 300 300 500 500
Máximo ângulo de corte ang/mm +/-3˚ / 100 +/-3˚ / 100 +/-3˚ / 100 +/-3˚ / 100
Dimensões da mesa mm 450×635 500×800 600×900 660×1.100
Peso máximo da peça kg 400 500 800 3.000
Diâmetro do fio mm 0,15~0,20 0,15~0,20 0,15~0,20 0,15~0,20
Corrente máxima A 8 8 8 8
Velocidade máxima mm2/min 250 250 250 250
Melhor acabamento Ra(µm) ≤1,0 ≤1,0 ≤1,0 ≤1,0
Régua digital Standard Standard Standard Standard
Movimentação do eixo Z Automático Automático Automático Automático
Peso aprox. da máquina kg 1.600 1.900 2.300 4.500

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]