Eletro ZNC-EB1060N

[vc_row][vc_column][vc_single_image image=”11555″ img_size=”full”][vc_column_text]

Modelo   ZNC-EB304N ZNC-EB606N ZNC-EB707N ZNC-EB808N ZNC-EB1060N ZNC-EB1510N
Dimensões da bandeja mm 850x530x340 1.100x600x400 1.170x700x430 1.700×1.000×550 1.900×1.100×620 2.300×1.700×800
Dimensões da mesa mm 600×300 700×400 800×450 1.000×600 1.250×750 1.580×1.100
Curso do eixo X mm 300 400 500 700 1.000 1.500
Curso do eixo Y mm 250 300 400 550 600 1.000
Curso do eixo Z mm 150+200 180+250 200+300 250+300 500 600
Distância mesa/porta-eletrodo mm 160~510 210~640 240~740 250~830 450~950 650~1.250
Peso máximo do eletrodo kg 60 100 150 250 350 500
Peso máximo da peça kg 500 1.500 1.500 2.000 4.500 11.000
Capacidade do tanque L 330 350 550 1.250 1.600 3.500
Corrente máxima A 30 (60opc) 60 (90opc) 60 (90opc) 60 (90opc) 90 (120opc) 90 (120opc)
Remoção máxima mm3/min 200 (400opc) 400 (600opc) 400 (600opc) 400 (600opc) 600 (800opc) 600 (800opc)
Melhor acabamento Ra(µm) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Dimensões gerais aprox. mm 2.100×1.300×2.000 2.500×1.500×2.250 2.800×1.600×2.250 3.300×2.000×2.300 3.600×3.250×3.200 4.600×4.800×3.620
Peso aprox. da máquina kg 1.000 1.800 2.000 3.100 5.200 14.500

 

Modelo   ZNC-EB1880N ZNC-EB2010N ZNC-EB2210N ZNC-EB2210N-2H ZNC-EB3010N ZNC-EB3010N-2H
Dimensões da bandeja mm 2.600×1.320×700 2.700×1.700×800 2.850×1.700×800 2.900×1.700×800 3.900×1.700×800 3.900×1.700×800
Dimensões da mesa mm 1.850×1.000 2.250×1.100 2.250×1.100 2.250×1.100 3.100×1.100 3.100×1.100
Curso do eixo X mm 1.800 2.000 2.200 1.550SM / 775DM 3.000 2.550SM / 1.275DM
Curso do eixo Y mm 800 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Curso do eixo Z mm 600 600 600 600 600 600
Distância mesa/porta-eletrodo mm 450~1.050 660~1.260 660~1.260 720~1.320 660~1.260 720~1.320
Peso máximo do eletrodo kg 500 500 500 500 500 500
Peso máximo da peça kg 7.000 9.500 9.500 10.000 16.000 16.000
Capacidade do tanque L 2.800 3.800 4.100 4.700 5.800 6.000
Corrente máxima A 90 (120opc) 90 (120opc) 120 120 120 120
Remoção máxima mm3/min 600 (800opc) 600 (800opc) 800 800 800 800
Melhor acabamento Ra(µm) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Dimensões gerais aprox. mm 5.000×4.000×3.200 5.200×4.500×3.570 5.500×4.600×3.570 6.500×4.600×3.570 6.000×4.600×3.620 7.000×4.600×3.620
Peso aprox. da máquina kg 9.000 12.500 13.500 15.000 19.000 21.000

[/vc_column_text][vc_column_text]Funções ZNC:[/vc_column_text][vc_single_image image=”7236″ img_size=”full”][/vc_column][/vc_row]

Produtos Relacionados