Eletro ZNC EB860N

Modelo   ZNC-EB860N ZNC-EB1060N ZNC-EB1270N ZNC-EB1470N ZNC-EB1510N
Dimensões da bandeja mm 1.800×1.100×620 1.900×1.100×620 2.100×1.250×620 2.250×1.350×620 2.300×1.700×800
Dimensões da mesa mm 1.200×700 1.250×750 1.350×820 1.850×1.000 1.580×1.100
Curso do eixo X mm 800 1.000 1.200 1.400 1.500
Curso do eixo Y mm 600 600 700 700 1.000
Curso do eixo Z mm 500 500 500 500 600
Distância mesa/porta-eletrodo mm 450~950 450~950 510~1.010 550~1.050 650~1.250
Peso máximo do eletrodo kg 350 350 400 450 500
Peso máximo da peça kg 4.000 4.500 5.000 6.000 11.000
Capacidade do tanque L 1.400 1.600 1.900 2.100 3.500
Corrente máxima A 90 (120opc) 90 (120opc) 90 (120opc) 90 (120opc) 90 (120opc)
Remoção máxima mm3/min 600 (800opc) 600 (800opc) 600 (800opc) 600 (800opc) 600 (800opc)
Melhor acabamento Ra(µm) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Dimensões gerais aprox. mm 3.400×3.250×3.200 3.600×3.250×3.200 4.000×3.400×3.250 4.300×3.400×3.250 4.600×4.800×3.620
Peso aprox. da máquina kg 4.700 5.200 6.500 5.000 14.500

Funções ZNC:

Produtos Relacionados