Modelo Unid BFH-80 BFH-125 BFH-160 BFH-200 BFH-250 BFH-315 BFH-400 BFH-500 BFH-630 BFH-800
Capacidade ton 80 125 160 200 250 315 400 500 630 800
Ponto Morto Inferior mm 4 5 6 6 7 8 8 10 13 13
Curso do Martelo mm 140 160 180 200 220 200 200 200 200 200
Golpes por Minuto gpm 40-75 45-65 35-55 30-50 30-45 25-40 25-35 20-30 15-20 15
Altura Max. Ferramenta Fechada mm 320 370 400 450 500 550 550 550 550 600
Ajuste do Martelo mm 80 90 100 110 110 120 120 120 120 120
Área da Mesa mm 800×550 1.000×630 1.100×650 1.200×800 1.300×900 1.400×900 1.400×1000 1.500×1.000 1.700×1.300 1.800×1.300
Área do Martelo mm 700×500 900×600 1.000×600 1.100×650 1.200×700 1.300×750 1.300×800 1.400×800 1.400×1.200 1.500×1.200
Motor principal KW 7.5 15 15 22 30 37 37 55 75 75
Profundidade mm 1.800 2.000 2.200 2.400 2.500 2.900 3.000 3.200 3.600 3.700
Altura mm 3.100 3.500 3.700 4.200 4.400 4.700 4.800 5.500 6.400 6.600
Largura mm 1.200 1.400 1.500 1.600 1.700 1.800 1.900 1.900 2.400 2.700

 

Produtos Relacionados