Prensa Rápida BFR

Tipo   BFR-16 BFR-25 BFR-45 BFR-60
Capacidade ton 16 25 45 60
Ponto de máxima força mm 1.5 1.5 1.5 1.5
Curso do martelo mm 20 20 30 30
Golpes por minuto gpm 150~500 150~500 150~450 150~400
Altura máx. ferramenta fechada mm 200 220 250 280
Ajuste do martelo mm 50 50 50 50
Profundidade da garganta mm 160 190 235 270
Área do martelo mm 350×240 400×270 460×300 540×350
Área da mesa mm 600×300 660×360 720×450 850×520
Furo da mesa mm Ø40 Ø40 Ø40 Ø50
Motor principal kW 3 4 7.5 11
Dimensões gerais mm 900×1.452×1.920 945×1.475x.2045 1.080×1.620×2.405 1.245×1.890×2.675
Peso ton 2 2.5 3.8 4.5

 

Produtos Relacionados