PRENSA RÁPIDA HFR

Tipo   HFR-80 HFR-125 HFR-160 HFR-200 HFR-300 HFR-400
Capacidade ton 80 125 160 200 300 400
Ponto de máxima força mm 2 3 3 3 3 3
Curso do martelo mm 30 30 30 30 30 30
Golpes por minuto gpm 160~280 160~240 160~220 150~200 100~150 100~130
Altura máx. ferramenta fechada mm 360 400 400 400 450 450
Ajuste do martelo mm 50 50 50 50 50 50
Área do martelo mm 800×450 1.000×550 1.200×600 1.200×600 1.300×900 1.400×900
Área da mesa mm 900×500 1.100×600 1.300×700 1.300×800 1.400×1.000 1.500×1.000
Furo da mesa mm 700×180 880×150 1.000×250 1.000×210 620×560 1.000×650
Motor principal kW 11 18.5 22 30 37 45
Dimensões gerais mm 1.520×1.300×3.140 1.680×1.500×3.430 2.020×1.600×3.840 2.400×1.600×4.210 2.720×1.910×4.710 3.020×2.230×5.150
Peso ton 10 13 16.5 22 38 43

 

Produtos Relacionados