PRENSA RÁPIDA HFR2

Tipo   HFR2-80 HFR2-125 HFR2-200 HFR2-300 HFR2-550 HFR2-750
Capacidade ton 80 125 200 300 550 750
Ponto de máxima força mm 2 3 3 3 1,6 1,6
Curso do martelo mm 30 30 30 30 40 45
Golpes por minuto gpm 140~550 130~450 120~400 110~350 80~200 75~160
Altura máx. ferramenta fechada mm 380 400 420 450 550 600
Ajuste do martelo mm 50 50 50 50 100 100
Área do martelo mm 1.100×500 1.300×600 1.700×650 2.100×750 3.050×1.400 3.650×1.400
Área da mesa mm 1.100×750 1.300×850 1.700×950 2.100×1.000 3.050×1.500 3.650×1.500
Motor principal kW 22 22 37 45 75 90
Dimensões gerais mm 2.000×1.500×3.430 2.340×1.600×3.700 2.560×1.850×4.100 3.060×2.000×4.950 4.720×3.000×7.800 5.200×3.200×8.500
Peso ton 17 23 34 57 166 190

 

Produtos Relacionados